2012/02/04 13時30分 更新
| 日経平均株価 | 終値 8831.93 |
-44.89(-0.51%)
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 始値 | 8849.17 | 前日終値 | 8876.82 | |
| 高値 | 8877.57 | 前日比 | -44.89 | |
| 安値 | 8825.98 | 前日比(%) | -0.51% | |
| JASDAQ インデックス | 終値 48.54 |
0.02(0.04%)
|
![]() |
|
| 始値 | 48.5 | 前日終値 | 48.52 | |
| 高値 | 48.62 | 前日比 | 0.02 | |
| 安値 | 48.5 | 前日比(%) | 0.04% | |
| NYダウ 工業株 | 終値 12862.23 |
156.82(1.23%)
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 始値 | 12824.46 | 前日終値 | 12705.41 | |
| 高値 | 12917.14 | 前日比 | 156.82 | |
| 安値 | 12767.1 | 前日比(%) | 1.23% | |
| ナスダック 総合指数 | 終値 2905.66 |
45.98(1.61%)
|
![]() |
|
| 始値 | 2888.95 | 前日終値 | 2859.68 | |
| 高値 | 2908.13 | 前日比 | 45.98 | |
| 安値 | 2885.84 | 前日比(%) | 1.61% | |
| S&P 500種 | 終値 1344.9 |
19.36(1.46%)
|
![]() |
|
| 始値 | 1326.21 | 前日終値 | 1325.54 | |
| 高値 | 1345.34 | 前日比 | 19.36 | |
| 安値 | 1326.21 | 前日比(%) | 1.46% | |
| 日経先物CME | 終値 8915.0 |
45(0.51%)
|
![]() |
|
| 始値 | 8875.0 | 前日終値 | 8870.0 | |
| 高値 | 8950.0 | 前日比 | 45 | |
| 安値 | 8830.0 | 前日比(%) | 0.51% | |
| フィラデルフィアSOX | 終値 427.99 |
7.43(1.77%)
|
![]() |
|
| 始値 | 425.29 | 前日終値 | 420.56 | |
| 高値 | 428.7 | 前日比 | 7.43 | |
| 安値 | 423.73 | 前日比(%) | 1.77% | |
| 上海総合指数 | 終値 2330.4 |
17.84(0.77%)
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 始値 | --- | 前日終値 | 2312.56 | |
| 高値 | --- | 前日比 | 17.84 | |
| 安値 | --- | 前日比(%) | 0.77% | |
| ハンセン総合指数 | 終値 2867.02 |
8.09(0.28%)
|
![]() |
|
| 始値 | 2853.33 | 前日終値 | 2858.93 | |
| 高値 | 2868.29 | 前日比 | 8.09 | |
| 安値 | 2848.36 | 前日比(%) | 0.28% | |
| ムンバイ SENSEX30種 | 終値 17604.96 |
173.11(0.99%)
|
![]() |
|
| 始値 | 17444.25 | 前日終値 | 17431.85 | |
| 高値 | 17630.53 | 前日比 | 173.11 | |
| 安値 | 17382.7 | 前日比(%) | 0.99% | |
| 台湾・加権指数 | 終値 7674.99 |
22.53(0.29%)
|
![]() |
|
| 始値 | 7658.68 | 前日終値 | 7652.46 | |
| 高値 | 7674.99 | 前日比 | 22.53 | |
| 安値 | 7608.41 | 前日比(%) | 0.29% | |
| 韓国KOSPI | 終値 1972.34 |
-11.96(-0.6%)
|
![]() |
|
| 始値 | 1972.34 | 前日終値 | 1984.3 | |
| 高値 | 1972.34 | 前日比 | -11.96 | |
| 安値 | 1961.95 | 前日比(%) | -0.6% | |
| インドネシアSE | 終値 4015.95 |
-0.95(-0.02%)
|
![]() |
|
| 始値 | 4016.63 | 前日終値 | 4016.9 | |
| 高値 | 4025.94 | 前日比 | -0.95 | |
| 安値 | 4001.21 | 前日比(%) | -0.02% | |
| FTSEブルサマレーシアKLCIインデックス | 終値 1538.77 |
1.68(0.11%)
|
![]() |
|
| 始値 | 1537.59 | 前日終値 | 1537.09 | |
| 高値 | 1541.31 | 前日比 | 1.68 | |
| 安値 | 1526.03 | 前日比(%) | 0.11% | |
| ベトナム VN指数 | 終値 401.74 |
0.13(0.03%)
|
![]() |
|
| 始値 | 408.95 | 前日終値 | 401.61 | |
| 高値 | 411.38 | 前日比 | 0.13 | |
| 安値 | 401.74 | 前日比(%) | 0.03% | |
| FTSEシンガポール ST指数 | 終値 2917.95 |
16.91(0.58%)
|
![]() |
|
| 始値 | 2911.11 | 前日終値 | 2901.04 | |
| 高値 | 2931.77 | 前日比 | 16.91 | |
| 安値 | 2908.49 | 前日比(%) | 0.58% | |
| タイ SET指数 | 終値 1098.95 |
7.28(0.67%)
|
![]() |
|
| 始値 | 1094.32 | 前日終値 | 1091.67 | |
| 高値 | 1099.62 | 前日比 | 7.28 | |
| 安値 | 1090.27 | 前日比(%) | 0.67% | |
| 豪オールオーディナリーズ | 終値 4320.1 |
-13.1(-0.3%)
|
![]() |
|
| 始値 | 4333.2 | 前日終値 | 4333.2 | |
| 高値 | 4340.8 | 前日比 | -13.1 | |
| 安値 | 4318.0 | 前日比(%) | -0.3% | |
| ロンドンFTSE100指数 | 終値 5901.07 |
105(1.81%)
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 始値 | 5796.06 | 前日終値 | 5796.07 | |
| 高値 | 5901.07 | 前日比 | 105 | |
| 安値 | 5784.23 | 前日比(%) | 1.81% | |
| ドイツ DAX指数 | 終値 6766.67 |
111.04(1.67%)
|
![]() |
|
| 始値 | 6649.57 | 前日終値 | 6655.63 | |
| 高値 | 6767.46 | 前日比 | 111.04 | |
| 安値 | 6635.63 | 前日比(%) | 1.67% | |
| フランス CAC40指数 | 終値 3427.92 |
51.26(1.52%)
|
![]() |
|
| 始値 | 3370.63 | 前日終値 | 3376.66 | |
| 高値 | 3427.92 | 前日比 | 51.26 | |
| 安値 | 3361.18 | 前日比(%) | 1.52% | |
| ロシア RTS指数 | 終値 1625.6 |
22.61(1.41%)
|
![]() |
|
| 始値 | --- | 前日終値 | 1602.99 | |
| 高値 | --- | 前日比 | 22.61 | |
| 安値 | --- | 前日比(%) | 1.41% | |
| ブラジル ボベスパ指数 | 終値 65217.37 |
624.27(0.97%)
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 始値 | 64588.66 | 前日終値 | 64593.1 | |
| 高値 | 65619.18 | 前日比 | 624.27 | |
| 安値 | 64136.58 | 前日比(%) | 0.97% | |
| メキシコINMEX指数 | 終値 2136.09 |
22.01(1.04%)
|
![]() |
|
| 始値 | --- | 前日終値 | 2114.08 | |
| 高値 | --- | 前日比 | 22.01 | |
| 安値 | --- | 前日比(%) | 1.04% | |
| DJドバイUAE指数 | 終値 2905.61 |
0(0%)
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 始値 | --- | 前日終値 | 2905.61 | |
| 高値 | --- | 前日比 | 0 | |
| 安値 | --- | 前日比(%) | 0% | |
| 南アフリカTop40 | 終値 30718.49 |
-9.76(-0.03%)
|
![]() |
|
| 始値 | --- | 前日終値 | 30728.25 | |
| 高値 | 30750.48 | 前日比 | -9.76 | |
| 安値 | 30530.6 | 前日比(%) | -0.03% | |