2010/09/08 6時45分 更新
| 日経平均株価 | 終値 9226.0 |
-75.32(-0.81%)
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 始値 | 9232.02 | 前日終値 | 9301.32 | |
| 高値 | 9311.02 | 前日比 | -75.32 | |
| 安値 | 9206.81 | 前日比(%) | -0.81% | |
| TOPIX (東証株価指数) | 終値 834.92 |
-3.79(-0.45%)
|
![]() |
|
| 始値 | 833.77 | 前日終値 | 838.71 | |
| 高値 | 841.17 | 前日比 | -3.79 | |
| 安値 | 832.82 | 前日比(%) | -0.45% | |
| JASDAQ インデックス | 終値 48.1 |
-0.08(-0.17%)
|
![]() |
|
| 始値 | 48.13 | 前日終値 | 48.18 | |
| 高値 | 48.15 | 前日比 | -0.08 | |
| 安値 | 48.01 | 前日比(%) | -0.17% | |
| NYダウ 工業株 | 終値 10447.93 |
0(0%)
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 始値 | 10404.87 | 前日終値 | 10447.93 | |
| 高値 | 10484.71 | 前日比 | 0 | |
| 安値 | 10343.41 | 前日比(%) | 0% | |
| ナスダック 総合指数 | 終値 2208.89 |
-24.86(-1.11%)
|
![]() |
|
| 始値 | 2227.26 | 前日終値 | 2233.75 | |
| 高値 | 2231.28 | 前日比 | -24.86 | |
| 安値 | 2206.62 | 前日比(%) | -1.11% | |
| S&P 500種 | 終値 1091.84 |
-12.67(-1.15%)
|
![]() |
|
| 始値 | 1102.6 | 前日終値 | 1104.51 | |
| 高値 | 1102.6 | 前日比 | -12.67 | |
| 安値 | 1091.15 | 前日比(%) | -1.15% | |
| 日経先物CME | 終値 9185.0 |
0(0%)
|
![]() |
|
| 始値 | 9110.0 | 前日終値 | 9185.0 | |
| 高値 | 9270.0 | 前日比 | 0 | |
| 安値 | 9055.0 | 前日比(%) | 0% | |
| フィラデルフィアSOX | 終値 322.31 |
-6.4(-1.95%)
|
![]() |
|
| 始値 | 326.94 | 前日終値 | 328.71 | |
| 高値 | 328.32 | 前日比 | -6.4 | |
| 安値 | 321.4 | 前日比(%) | -1.95% | |
| 上海総合指数 | 終値 2698.36 |
2.11(0.08%)
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 始値 | --- | 前日終値 | 2696.25 | |
| 高値 | --- | 前日比 | 2.11 | |
| 安値 | --- | 前日比(%) | 0.08% | |
| ハンセン総合指数 | 終値 3027.06 |
5.06(0.17%)
|
![]() |
|
| 始値 | 3030.7 | 前日終値 | 3022.0 | |
| 高値 | 3031.15 | 前日比 | 5.06 | |
| 安値 | 3013.84 | 前日比(%) | 0.17% | |
| ムンバイ SENSEX30種 | 終値 18645.06 |
85.01(0.46%)
|
![]() |
|
| 始値 | 18571.73 | 前日終値 | 18560.05 | |
| 高値 | 18711.2 | 前日比 | 85.01 | |
| 安値 | 18571.43 | 前日比(%) | 0.46% | |
| 台湾・加権指数 | 終値 7884.4 |
-6.55(-0.08%)
|
![]() |
|
| 始値 | 7914.38 | 前日終値 | 7890.95 | |
| 高値 | 7922.07 | 前日比 | -6.55 | |
| 安値 | 7876.67 | 前日比(%) | -0.08% | |
| 韓国KOSPI | 終値 1787.74 |
-4.68(-0.26%)
|
![]() |
|
| 始値 | 1792.07 | 前日終値 | 1792.42 | |
| 高値 | 1796.5 | 前日比 | -4.68 | |
| 安値 | 1786.37 | 前日比(%) | -0.26% | |
| インドネシアSE | 終値 3230.89 |
13.74(0.43%)
|
![]() |
|
| 始値 | 3217.54 | 前日終値 | 3217.15 | |
| 高値 | 3239.45 | 前日比 | 13.74 | |
| 安値 | 3214.2 | 前日比(%) | 0.43% | |
| FTSEブルサマレーシアKLCIインデックス | 終値 1434.27 |
-0.41(-0.03%)
|
![]() |
|
| 始値 | 1434.33 | 前日終値 | 1434.68 | |
| 高値 | 1436.65 | 前日比 | -0.41 | |
| 安値 | 1432.52 | 前日比(%) | -0.03% | |
| ベトナム VN指数 | 終値 460.59 |
-5.41(-1.16%)
|
![]() |
|
| 始値 | --- | 前日終値 | 466.0 | |
| 高値 | --- | 前日比 | -5.41 | |
| 安値 | --- | 前日比(%) | -1.16% | |
| FTSEシンガポール ST指数 | 終値 3036.09 |
1.51(0.05%)
|
![]() |
|
| 始値 | 3032.66 | 前日終値 | 3034.58 | |
| 高値 | 3036.09 | 前日比 | 1.51 | |
| 安値 | 3018.85 | 前日比(%) | 0.05% | |
| タイ SET指数 | 終値 923.89 |
-7.63(-0.82%)
|
![]() |
|
| 始値 | 933.81 | 前日終値 | 931.52 | |
| 高値 | 935.59 | 前日比 | -7.63 | |
| 安値 | 920.65 | 前日比(%) | -0.82% | |
| 豪オールオーディナリーズ | 終値 4613.0 |
-2.7(-0.06%)
|
![]() |
|
| 始値 | 4615.7 | 前日終値 | 4615.7 | |
| 高値 | 4629.7 | 前日比 | -2.7 | |
| 安値 | 4596.9 | 前日比(%) | -0.06% | |
| ロンドンFTSE100指数 | 終値 5407.82 |
-31.37(-0.58%)
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 始値 | 5439.18 | 前日終値 | 5439.19 | |
| 高値 | 5439.21 | 前日比 | -31.37 | |
| 安値 | 5381.07 | 前日比(%) | -0.58% | |
| ドイツ DAX指数 | 終値 6117.89 |
-37.15(-0.6%)
|
![]() |
|
| 始値 | 6136.92 | 前日終値 | 6155.04 | |
| 高値 | 6138.93 | 前日比 | -37.15 | |
| 安値 | 6083.2 | 前日比(%) | -0.6% | |
| フランス CAC40指数 | 終値 3643.81 |
-40.92(-1.11%)
|
![]() |
|
| 始値 | 3669.15 | 前日終値 | 3684.73 | |
| 高値 | 3672.54 | 前日比 | -40.92 | |
| 安値 | 3620.36 | 前日比(%) | -1.11% | |
| ロシア RTS指数 | 終値 1453.47 |
-16.28(-1.11%)
|
![]() |
|
| 始値 | --- | 前日終値 | 1469.75 | |
| 高値 | --- | 前日比 | -16.28 | |
| 安値 | --- | 前日比(%) | -1.11% | |
| ブラジル ボベスパ指数 | 終値 66747.3 |
68.68(0.1%)
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 始値 | 66678.62 | 前日終値 | 66678.62 | |
| 高値 | 66949.28 | 前日比 | 68.68 | |
| 安値 | 66379.67 | 前日比(%) | 0.1% | |
| メキシコINMEX指数 | 終値 1869.62 |
11.76(0.63%)
|
![]() |
|
| 始値 | --- | 前日終値 | 1857.86 | |
| 高値 | --- | 前日比 | 11.76 | |
| 安値 | --- | 前日比(%) | 0.63% | |
| DJドバイUAE指数 | 終値 3034.73 |
0(0%)
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 始値 | 3015.18 | 前日終値 | 3034.73 | |
| 高値 | 3035.24 | 前日比 | 0 | |
| 安値 | 3015.18 | 前日比(%) | 0% | |
| 南アフリカTop40 | 終値 24550.18 |
-313.94(-1.26%)
|
![]() |
|
| 始値 | --- | 前日終値 | 24864.12 | |
| 高値 | 24864.12 | 前日比 | -313.94 | |
| 安値 | 24495.43 | 前日比(%) | -1.26% | |